容量選択のガイドライン(液体)
ファストクレンズは、リン酸、硫酸、硝酸、塩酸、フッ化水素酸など幅広い酸、及び有機化合物を中和します。 一般的な酸の濃度のものを使用し、各種サイズで中和・無害化される最大処理量をまとめました。
| 品名 内容量 | ファストクレンズ500 500g | ファストクレンズ1000 1000g | ファストクレンズ2000 2000g | ファストクレンズ4000 4000g | |
| 酸の種類 | 85% リン酸 H3PO4 | 0.34L | 0.8L | 1.4L | 3.6L |
| 94%硫酸 H2SO4 | 0.28L | 0.6L | 1.2L | 2.7L | |
| 70% 硝酸 HNO3 | 0.9L | 1.9L | 3.8L | 9.0L | |
| 37%塩酸 HCL | 1.2L | 2.3L | 4.6L | 11.8L | |
| 39% フッ化水素酸 HF | 0.62L | 1.3L | 2.6L | 6.3L | |
| 有機化合物酸の種類 | アセトン | 0.48L | 1.0L | 2.0L | 4.2L |
| アルコール | 0.34L | 0.7L | 1.3L | 2.8L | |
| 塩素化炭化水素 | 0.8L | 1.7L | 3.3L | 6.6L | |
| 石油化学薬品 | 0.48L | 1.0L | 2.0L | 4.0L | |
注意:酸と一部の水溶液の中和には熱が発生します
容量選択のガイドライン(気体)
ファストクレンズは、酸化剤ばかりでなく酸性の腐食性ガスも効果的に中和吸着します。
表 2 は 28 m³の部屋における試験結果です。ファストクレンズを使用した場合に 95%≦減少させる事が出来る 蒸気ガスの種類と処理できる最大濃度(ppm)を示しています。
| 蒸気ガスの種類 | 安全レベル(ppm) | 品 名 | ||||
| 即危険の 限界濃度 | TWA* (8hrs) | ファストクレンズ 1000 ( ppm ) | ファストクレンズ 2000 ( ppm ) | ファストクレンズ 4000 ( ppm ) | ||
| 酸性 | 塩化水素 硫化水素 二酸化硫黄 | 50 100 100 | 5 20 5 | 965 235 340 | 1730 475 685 | 3460 950 1370 |
| 腐食性 | アンモニア | 300 | 20 | 215 | 430 | 860 |
| 酸化性 | 酸化エチレン 塩素 | 800 10 | 5 1 | 125 200 | 250 400 | 500 800 |
*TWA=Time Weighted Average 時間加重平均
NIOSH(アメリカ国立労働安全衛生研究所)のデータに基づいた、即危険の限界濃度と時間加重平均に対する安全レベルを 基準としてあげています。